Pantapaidat
Mitat ovat valmiin vaatteen mittoja.
Naisten pantapaidat
| Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Rinnan ympärys | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 119 | 128 | 136 | 144 |
| Vyöt. ympärys | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 | 111 | 128 | 136 | 144 |
| Lantion ympärys | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 119 | 128 | 136 | 144 |
| Kaulus | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 |
Paidan mitta takaa niskasta helmaan 64 cm koossa 40.
Miesten pantapaidat
(C-mitoitus)
| Koko | 37/ 38 | 39/ 40 | 41/ 42 | 43/ 44 | 45/ 46 | 47/ 48 | 49/ 50 |
| Rinnan ympärys | 110 | 114 | 121 | 128 | 134 | 142 | 148 |
| Vyötärön ympärys | 106 | 110 | 118 | 125 | 131 | 139 | 148 |
| Kaulus | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Paidan mitta takaa niskasta helmaan 78 cm koossa 42.




Tuotteet
Yksilölliset tilausprojektit
Uutta
Taiteilijayhteistyö
